声成像机芯与模块
其高声成像机芯与模块是具备完整声学成像功能的传感器单元,集成了麦克风阵列和光学摄像头,通过USB 接口发送声成像结果和可见光图片,具有很好的封装性。其高声成像机芯与模块的核心部件相同,不同的是结构外观设计上的差异,以适用于不同的应用。 声成像机芯与模组主要包含了麦克风、算法处理芯片、外壳,出厂时已完成了校准,即使没有声学专业知识,您也可以快速开发声学成像产品。
直径85.5mm
声成像机芯
声成像模组
| 参数名称 | 声成像机芯 | 声成像模块 | ||
|---|---|---|---|---|
| DES-O72 | DES-O140 | DES-F72 | DES-F140 | |
| 应用 | 局放检测、泄漏检测、异响 | |||
| 麦克风类型 | 高度集成数字麦克风 | |||
| 麦克风个数 | 72 | 140 | 72 | 140 |
| 麦克风类型 | 螺旋 | |||
| 阵列尺寸 | 60 mm | |||
| 麦克风灵敏度 | -26 dBFS@1kHz | |||
| 最大声压级 | 120 dB | |||
| 信噪比 | 64 dB@1kHz | |||
| 声音采样率 | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s |
| 成像频率范围 | 2 kHz~65 kHz | 2 kHz~100 kHz | 2 kHz~65 kHz | 2 kHz~100 kHz |
| 定位误差 | <0.05 m@1m,40kHz | |||
| 增分辦力 | >0.20 m@1m,40kHz | |||
| 动态范围 | >10 dB@40kHz | |||
| 最小成像声压级 | <20dB SPL,与频率有关 | |||
| 定位距离 | 0.3-100m(与声源信号大小有关) | |||
| 声成像帧率 | 25 FPS | |||
| 接口 | USB | |||
| 重量 | 148 g | 228 g | ||
| 尺寸 | 直径84 mm,厚度39.7 mm | 直径85.5 mm,厚度(主体)50.7 mm | ||
| 供电 | 5V DC | |||
| 功耗 | 3.3 W | 3.9 W | 3.3 W | 3.9 W |
| 温度范围 | -20℃~50℃ | |||
| 防护等级 | IP54(可选) | |||
| PRPD | 支持 | |||
| 泄漏量估计 | 支持 | |||
| 能量损失计算 | 支持 | |||
| 可见光照镜头 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 |
| 结构设计 | 预留1/4”螺丝孔1个,m2螺丝孔4个 | 密封,含带阻尼脚停支架 | ||
| * 最近距离与声源大小有关 | ||||
声成像模块
其高声成像PCB 模组是专为声学成像仪器或系统开发而设计的 PCB 模组套件,具有高度的灵活性, 您可以根据具体产品开发需求,自行设计声学成像产品的外壳。模组套件包含两块核心 PCB板:麦克风阵列板和 FPGA 板,二者通过 B2B 连接器紧密集成。此外,麦克风阵列板的中心位置预留了一个方形孔,便于您根据需要安装可见光摄像头。
麦克风阵列板
FPGA处理主板
声成像模组的多样化选择
其高科技提供多种声成像模组供您选择,麦克风数量有136、210、230、234、345等多种规格供选择,有便于实现小型化便携仪器的超小尺寸模组,也有具有更好多声源分辨能力的较大尺寸模组。
| 参数名称 | ODES-136G1 | ODES-210G4 | ODES-230G5 | ODES-234G2 | ODES-345G3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 适合用于开发多合一、手机配件等小尺寸声学成像产品 | 适合用于开发高性能声学成像产品 | |||
| 麦克风类型 | 高灵敏度数字麦克风 | ||||
| 麦克风个数 | 136 | 210 | 230 | 234 | 345 |
| 麦克风阵型 | 随机 | 圆形 | 圆形 | 混合 | 混合 |
| 阵列尺寸 | 52mm | 56mm | 64mm | 112mm | 112mm |
| 麦克风灵敏度 | -26 dFS@1kHz | ||||
| 最大声压级 | 120 dB | ||||
| 信噪比 | 64 dB@1kHz | ||||
| 声音采样率 | 200 k | 200 k | |||
| 成像频率范围 | 2 kHz~100 kHz | 2 kHz~100 kHz | |||
| 定位误差 | <0.05 m@1m,40kHz | ||||
| 横向分辨力 | <0.35 m@1m,40kHz | <0.20 m@1m,40kHz | |||
| 动态范围 | >10 dB@40kHz | >12 dB@40kHz | >12 dB@40kHz | ||
| 最小成像声压级 | <20 dB SPL,与频率有关 | ||||
| 定位距离* | 0.3-130 m | 0.3-200 m | 0.3-200 m | ||
| 声成像帧率 | 25 FPS | ||||
| 接口 | USB2.0 | ||||
| 模组重量 | 35 g | 65 g | 65 g | 95 g | 95 g |
| 尺寸 | 71×63×12mm | 81.5×71.5×12mm | 81.5×71.5×12mm | 119×119×12mm | 119×119×12mm |
| 材质 | - | ||||
| 供电 | 5VDC(17Vmax) | ||||
| 模组功耗 | 2.5W | 3.5W | 3.5W | 3.5W | 4.6W |
| 温度范围 | -20℃~50℃ | ||||
| 防护等级 | IP54(需外壳防护) | ||||
| PRPD图 | 支持 | ||||
| 泄漏量估计 | 支持 | ||||
| 能源损失计算 | 支持 | ||||
| 可见光照镜头 | 不包含, 支持自行选型 | ||||
| 结构设计 | 可提供PCB板3D文件 | ||||
| * 最远距离与声源大小有关 | |||||
其高科技为声成像机芯、模块、PCB模组提供SDK,支持Android、Linux、iOS 和 Windows,包含声成像结果的读取、参数设置等功能。
| API | 参数/功能 | 实时/后处理 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开始成像 | 模组开始实时成像计算工作。 | ||
| 停止成像 | 模组停止实时成像计算工作,处于待机状态。 | ||
| 获取声音信号 | 实时读取指定麦克风的连续实时声音信号。 | 实时 | |
| 获取声源点声音信号 | 实时读取最大声源点处的连续实时声音信号。 | 实时 | |
| 获取麦克风声压级 | 可实时读取全部麦克风的声压级,包括原始声音信号和滤波信号声压级。 | 实时 | 线性声压级 |
| 获取PRPD图 | 读取声音信号计算PRPD图 | 实时/后处理 | |
| 获取泄漏量估计 | 读取泄漏量和能源损失代价估计结果。可设置参数包括距离、气体压力、气体温度、气体类型、能源价格、压缩机能效等。 | 实时/后处理 | |
| 获取频谱图 | 根据声音信号计算频谱图(功率谱)。 | 实时/后处理 | |
| 获取时频域图 | 根据声音信号计算联合时频谱图。 | 实时/后处理 | |
| 获取麦克风故障状态 | 当故障麦克风超过最小允许比例时,返回故障码。 | 实时 | |
| 设置成像频率范围 | 可设置声音成像的频率上限和下限。 | 实时 | |
| 设置成像模式 | 单声源、多声源、声场分布可设置。 | 实时 | |
| 设置检测模式 | 局放、泄漏、异响可选。 | 实时 |
局放:返回计算PRPD图 泄漏:返回泄漏量估计 异响:仅成像 |
| 固件升级 | 向模组发送升级数据包,完成在线升级。 | 实时 | |
| 读取固件版本 | 返回固件版本号。 | 实时 |