型号 |
![]() DES-S64TPT
|
![]() DES-T168TPT
|
---|---|---|
麦克风数量 | 64 | 168 |
麦克风灵敏度 | -26 dBFS(1 kHz,94 dB SPL) | -26 dBFS(1 kHz,94 dB SPL) |
麦克风信噪比 | 64.3 dB(A) | 64.3 dB(A) |
声音采样率 | 192 kS/s | 200 kS/s |
频率范围 | 2 kHz - 96 kHz | 2 kHz - 100 kHz |
摄像头像素 | 500万 | 1300万 |
通信方式 | HTTP / TCP / RTSP / RTMP | HTTP / TCP / RTSP / RTMP |
供电方式 | 12-26V DC, 48V PoE | 12-26V DC, 48V PoE |
最小可定位泄漏量 | 1.5m, 1.72bar, 0.25ml/s | 2.5m, 1.72bar, 0.25ml/s |
重量 | 1 kg | 1.3 kg |
尺寸 | 23cm x 23cm x 5.5cm | 23cm x 23cm x 8cm |
测试距离 | 0.5 - 100 m | 0.5 - 150 m |
工作温度 | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 70℃ |
工作湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
IP等级 | IP65 | IP65 |
防爆标志 | Ex ic IIC T6 Gc | 可选 |
DES-T168TPT & DES-S64TPT
固定式声纹探头
其高固定式声纹探头可以采集到人耳无法分辨的微弱声音,为声纹故障诊断和识别算法提供可靠的信号源。除了拾音,还可对噪声进行实时成像,生成声音视频,将声音可视化,对噪声源进行定位。
其高声纹探头可搭载于巡检机器人,或在重要设施周边固定安装,实现7x24小时不间断采集分析被测设施的声音信号,根据声纹特征评估设备运行健康状态,对设施故障进行早期预警,利用人工智能技术进行诊断分类。
尺寸图
接口图
100M 以太网 / 48V POE
12~26V DC 供电
灵活的安装形式
产品证书